診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
09:00~13:30 | - | - | ○ | - | - | - | - |
12:00~15:00 (日帰り検査・治療) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ▲ | - |
15:00~18:00 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
▲11:00~14:30
休診日:木曜・日曜・祝日(木曜:院長 研修または相澤病院等にて手術)
受診は初診・再診とも基本的に電話予約制です。
緊急の場合や治療後の方からの電話連絡に対しては、時間外を含めて迅速に対応させて頂きます。
診療カレンダー
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 診 療 | 29 診 療 | 30 診 療 | 31 休 診 | 01 診 療 | 02 診 療 | 03 休 診 |
04 休 診 | 05 診 療 | 06 診 療 | 07 休 診 | 08 診 療 | 09 診 療 | 10 休 診 |
11 診 療 | 12 診 療 | 13 診 療 | 14 休 診 | 15 診 療 | 16 診 療 | 17 休 診 |
18 診 療 | 19 診 療 | 20 診 療 | 21 休 診 | 22 診 療 | 23 休 診 | 24 休 診 |
25 診 療 | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 休 診 | 29 診 療 | 30 診 療 | 01 休 診 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 診 療 | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 休 診 | 29 診 療 | 30 診 療 | 01 休 診 |
02 診 療 | 03 診 療 | 04 診 療 | 05 休 診 | 06 診 療 | 07 診 療 | 08 休 診 |
09 診 療 | 10 診 療 | 11 診 療 | 12 休 診 | 13 診 療 | 14 診 療 | 15 休 診 |
16 診 療 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 休 診 | 20 診 療 | 21 診 療 | 22 休 診 |
23 診 療 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 休 診 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 休 診 |
30 診 療 | 31 診 療 | 01 休 診 | 02 休 診 | 03 診 療 | 04 診 療 | 05 休 診 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 診 療 | 31 診 療 | 01 休 診 | 02 休 診 | 03 診 療 | 04 診 療 | 05 休 診 |
06 診 療 | 07 診 療 | 08 診 療 | 09 休 診 | 10 診 療 | 11 診 療 | 12 休 診 |
13 休 診 | 14 診 療 | 15 診 療 | 16 休 診 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 休 診 |
20 診 療 | 21 診 療 | 22 診 療 | 23 休 診 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 休 診 |
27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 休 診 | 31 診 療 | 01 診 療 | 02 休 診 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 休 診 | 31 診 療 | 01 診 療 | 02 休 診 |
03 診 療 | 04 診 療 | 05 診 療 | 06 休 診 | 07 診 療 | 08 診 療 | 09 休 診 |
10 診 療 | 11 休 診 | 12 診 療 | 13 休 診 | 14 診 療 | 15 診 療 | 16 休 診 |
17 診 療 | 18 診 療 | 19 診 療 | 20 休 診 | 21 診 療 | 22 診 療 | 23 休 診 |
24 休 診 | 25 診 療 | 26 診 療 | 27 休 診 | 28 診 療 | 01 診 療 | 02 休 診 |
- ■休診日
- ■午前休診
- ■午後休診
- ■臨時休診(学会出張等の為)
- ■外来のみ休診(午前または午後)